Consulta de dívidas ativas inscritas originadas de lançamentos efetuados por terceiros
Recursos para integração de cadastros
URL principal: https://tributos.suite.betha.cloud/parceiros/v1/lancamentos/dividas
URL Receitas das dívidas: https://tributos.suite.betha.cloud/parceiros/v1/lancamentos/dividas/{idDivida}
Liberação dos serviços
Para que a liberação dos serviços seja efetivada, entre em contato com o gestor do setor de marketing a fim de que seja realizada as tratativas de acordo de parceria.
Detalhamento dos recursos
Parâmetro obrigatório para o serviço de consulta das dívidas
| Campo | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| sistemaOrigem | Sistema de origem do lançamento | Este campo deverá ser informação obrigatória para efetuar a consultas com os filtros abaixo |
Filtros para o serviço de consulta de dívidas disponíveis com o parâmetro
Os filtros abaixo podem ser utilizados individualmente ou em conjunto, ou seja, pode haver uma combinação de filtros em uma mesma pesquisa de dividas.
| Campo | Tipo | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| id | Inteiro | id=12345 |
| codigo | Inteiro | codigo=12345 |
| ano | Inteiro | ano=2024 |
| numeroParcela | Inteiro | numeroParcela=1 |
| dataVencimento | Data | dataVencimento="2023-05-10" |
| dataLancamento | Data | dataLancamento="2023-05-10" |
| dataPagamento | Data | dataPagamento="2024-03-10" |
| dataInscricao | Data | dataInscricao="2024-02-10" |
| dataEstorno | Data | dataEstorno="2024-05-10" |
| situacao | Constante [ABERTO, PAGA, PAGA_PARCELAMENTO, PARCELADA, CANCELADA, SUSPENSA, PRESCRITA, REMIDA] | situacao="ABERTO" |
| numeroInscricao | Inteiro | numeroInscricao=123456 |
| processoInscricao | Texto | processoInscricao="processo" |
| processoEstorno | Texto | processoEstorno="processo" |
| idReferente | Inteiro | idReferente=123465 |
| codigoReferente | Texto | codigoReferente="12345" |
| tipoReferente | Constante [CONTRIBUINTE, ECONOMICOS, IMOVEIS, RECEITAS_DIVERSAS] | tipoReferente="IMOVEIS" |
| idImovel | Inteiro | idImovel=123456 |
| idEconomico | Inteiro | idEconomico=123456 |
| contribuinte.id | Inteiro | contribuinte.id=123456 |
| contribuinte.nome | Texto | contribuinte.nome="Nome do contribuinte" |
| contribuinte.cpfCnpj | Texto | contribuinte.cpfCnpj="12345678901234" |
| inscricaoMunicipal | Texto | inscricaoMunicipal="123456" |
| creditoTributario.id | Inteiro | creditoTributario.id=123456 |
| creditoTributario.abreviatura | Texto | creditoTributario.abreviatura="IPTU" |
| debitosOrigem.idDebito | Inteiro | debitosOrigem.idDebito=123456 |
Você perceberá que as vezes o campo idReferente, será igual ao campo idImovel ou idEconomico, e isso irá ocorrer principalmente quando se tratar de um crédito vinculado a econômico ou imóvel. Mas então, em que situação os campos serão diferentes e por que existem? No caso de Receitas Diversas, pode constar o identificador do imóvel ou do econômico, caso este estiver informado na receita diversa. Então, neste caso, no idReferente constará o id da receita diversa, e no campo idImovel ou idEconomico, constará o id do respectivo campo, caso esteja vinculado.
Consultando dados de protesto e/ou ajuizamento
Para consultar os dados do protesto e/ou ajuizamento da divida, como data, número do processo e situação do protesto, e, data, número do processo e situação do ajuizamento, verificar as informações do serviço de resumo das dividas que se encontram na Central de Ajuda do Procuradoria. Clique aqui para acessar.
Documentação dos serviços
É necessário realizar a troca do campo Select a spec, abaixo, para Tributos - Consulta de lançamentos originados por terceiros inscritos em dívida ativa.