Abril
Melhoria entregue até 04/04/2024
Disponibilizadas novas fontes de dados relacionadas ao encerramento mensal
Informamos que foram disponibilizadas duas novas fontes de dados, relacionadas ao Encerramento Mensal, que são encerramentoMensal.buscaPorAno e encerramentoMensal.buscaPorCompetencia. Veja mais informações abaixo:
Fonte: encerramentoMensal.buscaPorAno
| Campo | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| id | Identificador interno do encerramento mensal | |
| mes | Mês referente ao encerramento mensal | Janeiro a Dezembro |
| ano | Ano referente ao encerramento mensal | |
| encerrado | Se o mês está encerrado | Sim/Não |
| motivoReabertura | Motivo informado para realizar a reabertura do mês |
Os seguintes campos foram disponibilizados como parâmetro:
- ano - Ano referente ao encerramento mensal;
Fonte: encerramentoMensal.buscaPorCompetencia
| Campo | Descrição | Observação |
|---|---|---|
| id | Identificador interno do encerramento mensal | |
| mes | Mês referente ao encerramento mensal | Janeiro a dezembro |
| ano | Ano referente ao encerramento mensal | |
| encerrado | Se o mês está encerrado | Sim/Não |
| motivoReabertura | Motivo informado para realizar a reabertura do mês |
Os seguintes campos foram disponibilizados como parâmetro:
- ano - Ano referente ao encerramento mensa;
- mes - Mês referente ao encerramento mensal.
x